Une API, une marque blanche, ou votre propre développement
Trois façons de tenir la technologie d'une prop firm. Ce qui change de l'une à l'autre, c'est qui tient chaque pièce.
Faits au 03.11.2026.
Qui tient quoi
| Qui tient quoi | Une plateforme en marque blanche | Votre propre développement | Une API derrière votre interface |
|---|---|---|---|
| L'interface de vos traders | Celle de la plateforme, à votre marque | La vôtre | La vôtre |
| La connexion de vos traders | Celle de la plateforme | La vôtre | La vôtre, dans votre interface ; vos traders ne se connectent jamais chez Adona |
| Les comptes et leurs règles | Ceux de la plateforme, réglés par vous | À construire et à faire tourner | Ceux d'Adona, par API, jugés à chaque ordre |
| La couverture de votre exposition | Selon le contrat de la plateforme | À organiser vous-même | La part couverte (H), réglée par vous dans les bornes du contrat |
| Les données de vos traders | Gardées par la plateforme | Gardées par vous | Gardées par Adona pour votre compte, sous le contrat et son accord de traitement des données |
| Comment on paie | Selon le contrat de la plateforme | Votre développement et son exploitation | Au compte-jour, en CHF, sur facture |
Un fournisseur qui opère aussi une prop firm
Adona opère sa propre prop firm, funded.ch, sur l'infrastructure qu'elle vend. C'est ce que vous testez en démo, et c'est une question à poser à tout fournisseur dans cette position : ce qu'il fait de vos traders.
Adona ne sollicite pas les traders de ses clients prop firm, ni pour funded.ch ni pour un autre produit.